现代化学的元素周期律是1869年俄国科学家门捷列夫(Dmitri Mendeleev)首创的,他将当时已知的63种元素依原子量大小并以表的形式排列,把有相似化学性质的元素放在同一行,就是元素周期表的雏形。利用周期表,门捷列夫成功的预测当时尚未发现的元素的特性(镓、钪、锗)。1913年英国科学家莫色勒利用阴极射线撞击金属产生X射线,发现原子序越大,X射线的频率就越高,因此他认为核的正电荷决定了元素的化学性质,并把元素依照核内正电荷(即质子数或原子序)排列,经过多年修订后才成为当代的周期表。在周期表中,元素是以元素的原子序排列,最小的排行**。表中一横行称为一个周期,一列称为一个族。
族→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 电子层 | 0族电子数 | |
周期↓ | I A | VIII A (0) | |||||||||||||||||||
1 | 1 H 氢 1.008 | II A | III A | IV A | V A | VI A | VII A | 2 He 氦 4.003 | K | 2 | |||||||||||
2 | 3 Li 锂 6.941 | 4 Be 铍 9.012 | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 | L K | 8 2 | |||||||||||
3 | 11 Na 钠 22.99 | 12 Mg 镁 24.31 | III B | IV B | V B | VI B | VII B | VIII B | I B | II B | 13 Al 铝 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.07 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氩 39.95 | M L K | 8 8 2 | |||
4 | 19 K 钾 39.10 | 20 Ca 钙 40.08 | 21 Sc 钪 44.96 | 22 Ti 钛 47.88 | 23 V 钒 50.94 | 24 Cr 铬 52.00 | 25 Mn 锰 54.94 | 26 Fe 铁 55.85 | 27 Co 钴 58.93 | 28 Ni 镍 58.69 | 29 Cu 铜 63.55 | 30 Zn 锌 65.39 | 31 Ga 镓 69.72 | 32 Ge 锗 72.59 | 33 As 砷 74.92 | 34 Se 硒 78.96 | 35 Br 溴 79.90 | 36 Kr 氪 83.80 | N M L K | 8 18 8 2 | |
5 | 37 Rb 铷 85.47 | 38 Sr 锶 87.62 | 39 Y 钇 88.91 | 40 Zr 锆 91.22 | 41 Nb 铌 92.91 | 42 Mo 钼 95.94 | 43 Tc 锝 (97.91) | 44 Ru 钌 101.1 | 45 Rh 铑 102.9 | 46 Pd 钯 106.4 | 47 Ag 银 107.9 | 48 Cd 镉 112.4 | 49 In 铟 114.8 | 50 Sn 锡 118.7 | 51 Sb 锑 121.8 | 52 Te 碲 127.6 | 53 I 碘 126.9 | 54 Xe 氙 131.3 | O N M L K | 8 18 18 8 2 | |
6 | 55 Cs 铯 132.9 | 56 Ba 钡 137.3 | 57- 71 镧系 元素 | 72 Hf 铪 178.5 | 73 Ta 钽 180.9 | 74 W 钨 183.9 | 75 Re 铼 186.2 | 76 Os 锇 190.2 | 77 Ir 铱 192.2 | 78 Pt 铂 195.1 | 79 Au 金 197.0 | 80 Hg 汞 200.6 | 81 Tl 铊 204.4 | 82 Pb 铅 207.2 | 83 Bi 铋 209.0 | 84 Po 钋 (209.0) | 85 At 砹 (210.0) | 86 Rn 氡 (222.0) | P O N M L K | 8 18 32 18 8 2 | |
7 | 87 Fr 钫 (223.0) | 88 Ra 镭 (226.0) | 89- 103 锕系 元素 | 104 Rf (鑪) (265.1) | 105 Db () (268.1) | 106 Sg () (271.1) | 107 Bh () (270.1) | 108 Hs () (277.2) | 109 Mt 鿏(䥑) (276.2) | 110 Ds (鐽) (281.2) | 111 Rg (錀) (280.2) | 112 Cn 鿔(鎶) (285.2) | 113 Nh 鿭(鉨) (284.2) | 114 Fl (鈇) (289.2) | 115 Mc 镆 (288.2) | 116 Lv (鉝) (293.2) | 117 Ts 鿬() (294.2) | 118 Og 鿫() (294.2) | Q P O N M L K | 8 18 32 32 18 8 2 | |
镧系元素 | 57 La 镧 138.9 | 58 Ce 铈 140.1 | 59 Pr 镨 140.9 | 60 Nd 钕 144.2 | 61 Pm 钷 (144.9) | 62 Sm 钐 150.4 | 63 Eu 铕 152.0 | 64 Gd 钆 157.3 | 65 Tb 铽 158.9 | 66 Dy 镝 162.5 | 67 Ho 钬 164.9 | 68 Er 铒 167.3 | 69 Tm 铥 168.9 | 70 Yb 镱 173.0 | 71 Lu 镥 175.0 | ||||||
锕系元素 | 89 Ac 锕 (227.0) | 90 Th 钍 232.0 | 91 Pa 镤 231.0 | 92 U 铀 238.0 | 93 Np 镎 (237.1) | 94 Pu 钚 (244.1) | 95 Am 镅 (243.1) | 96 Cm 锔 (247.1) | 97 Bk 锫 (247.1) | 98 Cf 锎 (252.1) | 99 Es 锿 (252.1) | 100 Fm 镄 (257.1) | 101 Md 钔 (258.1) | 102 No 锘 (259.1) | 103 Lr 铹 (262.1) |
图解:
在标准状况下,序号绿色者为气体;序号蓝色者为液体;序号黑色者为固体;序号灰色者为未知相态。
资料来源:维基百科、百度百科